Flat-bar

Flat Bar

Iran Steel Flat bar
CountryProductWidth (mm)Thickness (mm)Length (m)Steel GradeChemical CompositionMechanical
Properties
Standard
IranFlat Bar2036 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235  MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar2046 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar2056 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar2066 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar2536 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar2546 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar2556 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar2566 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar3036 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar3046 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar3056 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar3066 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar4036 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar4046 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar4056 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar4066 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar5036 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar5046 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar5056 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar5066 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar6036 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar6046 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar6056 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
IranFlat Bar6066 or 12ST37C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05%Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
RussiaFlat Bar1046 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar1066 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar1086 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar10106 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar10126 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar10206 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar10406 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar10606 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar10806 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar2046 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar2066 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar2086 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar20106 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar20126 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar20206 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar20406 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar20606 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar20806 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar4046 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar4066 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar4086 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar40106 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar40126 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar40206 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar40406 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar40606 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar40806 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar6046 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar6066 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar6086 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar60106 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar60126 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar60206 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar60406 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar60606 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar60806 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar8046 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar8066 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar8086 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar80106 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar80126 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar80206 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar80406 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar80606 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar80806 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar10046 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar10066 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar10086 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar100106 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar100126 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar100206 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar100406 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar100606 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar100806 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar12046 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar12066 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar12086 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar120106 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar120126 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar120206 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar120406 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar120606 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar120806 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar14046 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar14066 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar14086 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar140106 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar140126 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar140206 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar140406 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar140606 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar140806 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar16046 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar16066 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar16086 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar160106 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar160126 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar160206 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar160406 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar160606 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar160806 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar20046 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar20066 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar20086 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar200106 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar200126 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar200206 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar200406 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar200606 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
RussiaFlat Bar200806 or 12St3C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05%Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26%GOST 103-2006
Scroll to Top