Rebar

Rebar Standards and Size

Иран Стал Арматура
Country Product Rebar Class Diameter Range (mm) Yield Strength (MPa) Tensile Strength (MPa) Elongation (%) Steel Grade Chemical Composition Standards
Iran & Russia Rebar A-I (A240) 6–10 235 373 25 Carbon steel (e.g., St3) C≤0.25%, Mn≤1.6%, P≤0.045%, S≤0.045% ISIRI 3132 / GOST 5781
Iran & Russia Rebar A-II (A340) 8–32 295 490 21 Carbon steel (e.g., St3) C≤0.25%, Mn≤1.6%, P≤0.045%, S≤0.045% ISIRI 3132 / GOST 5781
Iran & Russia Rebar A-III (A400) 8–32 390 590 19 Carbon steel (e.g., St3) C≤0.25%, Mn≤1.6%, P≤0.045%, S≤0.045% ISIRI 3132 / GOST 5781
Iran & Russia Rebar A-IV (A500) 10–40 590 883 14 Carbon steel (e.g., St3) C≤0.25%, Mn≤1.6%, P≤0.045%, S≤0.045% ISIRI 3132 / GOST 5781
Iran & Russia Rebar A-V (A600) 10–40 785 1030 12 Carbon steel (e.g., St3) C≤0.25%, Mn≤1.6%, P≤0.045%, S≤0.045% ISIRI 3132 / GOST 5781
Iran & Russia Rebar A-VI (A800) 10–40 980 1230 10 Carbon steel (e.g., St3) C≤0.25%, Mn≤1.6%, P≤0.045%, S≤0.045% ISIRI 3132 / GOST 5781
Scroll to Top