Square Tube
Square Tube
| Country | Product | Side (mm) | Thickness (mm) | Length (m) | Steel Grade | Chemical Composition | Mechanical Properties | Standard | Product Name |
| Iran | Square Tube | 20 | 1 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 20×20 |
| Iran | Square Tube | 25 | 1 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 25×25 |
| Iran | Square Tube | 30 | 1 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 30×30 |
| Iran | Square Tube | 20 | 1.25 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 20×20 |
| Iran | Square Tube | 25 | 1.25 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 25×25 |
| Iran | Square Tube | 30 | 1.25 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 30×30 |
| Iran | Square Tube | 15 | 1.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 15×15 |
| Iran | Square Tube | 20 | 1.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 20×20 |
| Iran | Square Tube | 25 | 1.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 25×25 |
| Iran | Square Tube | 30 | 1.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 30×30 |
| Iran | Square Tube | 35 | 1.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 35×35 |
| Iran | Square Tube | 40 | 1.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 40×40 |
| Iran | Square Tube | 20 | 2 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 20×20 |
| Iran | Square Tube | 25 | 2 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 25×25 |
| Iran | Square Tube | 30 | 2 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 30×30 |
| Iran | Square Tube | 35 | 2 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 35×35 |
| Iran | Square Tube | 40 | 2 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 40×40 |
| Iran | Square Tube | 45 | 2 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 45×45 |
| Iran | Square Tube | 50 | 2 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 50×50 |
| Iran | Square Tube | 60 | 2 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 60×60 |
| Iran | Square Tube | 70 | 2 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 70×70 |
| Iran | Square Tube | 20 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 20×20 |
| Iran | Square Tube | 25 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 25×25 |
| Iran | Square Tube | 30 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 30×30 |
| Iran | Square Tube | 35 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 35×35 |
| Iran | Square Tube | 40 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 40×40 |
| Iran | Square Tube | 50 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 50×50 |
| Iran | Square Tube | 60 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 60×60 |
| Iran | Square Tube | 70 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 70×70 |
| Iran | Square Tube | 80 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 80×80 |
| Iran | Square Tube | 90 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 90×90 |
| Iran | Square Tube | 100 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 100×100 |
| Iran | Square Tube | 120 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 120×120 |
| Iran | Square Tube | 140 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 140×140 |
| Iran | Square Tube | 30 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 30×30 |
| Iran | Square Tube | 35 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 35×35 |
| Iran | Square Tube | 40 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 40×40 |
| Iran | Square Tube | 45 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 45×45 |
| Iran | Square Tube | 50 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 50×50 |
| Iran | Square Tube | 60 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 60×60 |
| Iran | Square Tube | 70 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 70×70 |
| Iran | Square Tube | 80 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 80×80 |
| Iran | Square Tube | 90 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 90×90 |
| Iran | Square Tube | 100 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 100×100 |
| Iran | Square Tube | 120 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 120×120 |
| Iran | Square Tube | 140 | 3 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 140×140 |
| Iran | Square Tube | 40 | 3.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 40×40 |
| Iran | Square Tube | 45 | 3.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 45×45 |
| Iran | Square Tube | 50 | 3.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 50×50 |
| Iran | Square Tube | 60 | 3.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 60×60 |
| Iran | Square Tube | 70 | 3.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 70×70 |
| Iran | Square Tube | 80 | 3.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 80×80 |
| Iran | Square Tube | 90 | 3.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 90×90 |
| Iran | Square Tube | 100 | 3.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 100×100 |
| Iran | Square Tube | 120 | 3.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 120×120 |
| Iran | Square Tube | 140 | 3.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 140×140 |
| Iran | Square Tube | 50 | 4 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 50×50 |
| Iran | Square Tube | 60 | 4 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 60×60 |
| Iran | Square Tube | 70 | 4 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 70×70 |
| Iran | Square Tube | 80 | 4 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 80×80 |
| Iran | Square Tube | 90 | 4 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 90×90 |
| Iran | Square Tube | 100 | 4 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 100×100 |
| Iran | Square Tube | 120 | 4 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 120×120 |
| Iran | Square Tube | 140 | 4 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل قوطی 140×140 |
| Russia | Square Tube | 15 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 15×15 |
| Russia | Square Tube | 20 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 20×20 |
| Russia | Square Tube | 25 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 25×25 |
| Russia | Square Tube | 30 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 30×30 |
| Russia | Square Tube | 35 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 35×35 |
| Russia | Square Tube | 40 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 40×40 |
| Russia | Square Tube | 45 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 45×45 |
| Russia | Square Tube | 50 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 50×50 |
| Russia | Square Tube | 60 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 60×60 |
| Russia | Square Tube | 70 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 70×70 |
| Russia | Square Tube | 80 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 80×80 |
| Russia | Square Tube | 90 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 90×90 |
| Russia | Square Tube | 100 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 100×100 |
| Russia | Square Tube | 120 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 120×120 |
| Russia | Square Tube | 140 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 140×140 |
| Russia | Square Tube | 150 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 150×150 |
| Russia | Square Tube | 160 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 160×160 |
| Russia | Square Tube | 180 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 180×180 |
| Russia | Square Tube | 200 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 200×200 |
| Russia | Square Tube | 250 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 250×250 |
| Russia | Square Tube | 300 | 1.2–4 (typical), up to 22 | 6 or 12 | St3 | C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% | Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% | GOST 8639-82 / GOST 30245-2012 | Труба профильная квадратная 300×300 |
Rectangular Tube
| Country | Product | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Length (m) | Steel Grade | Chemical Composition | Mechanical Properties | Standard | Product Name |
| Iran | Rectangular Tube | 20 | 10 | 1 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل مستطیل 20×10 |
| Iran | Rectangular Tube | 25 | 10 | 1 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل مستطیل 25×10 |
| Iran | Rectangular Tube | 30 | 10 | 1 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل مستطیل 30×10 |
| Iran | Rectangular Tube | 30 | 20 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل مستطیل 30×20 |
| Iran | Rectangular Tube | 40 | 20 | 2.5 | 6 or 12 | ST37 | C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% | Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25% | ISIRI 2378 / EN 10219 | پروفیل مستطیل 40×20 |
