Flat-bar

Flat Bar

Иран Стал Полоса
Country Product Width (mm) Thickness (mm) Length (m) Steel Grade Chemical Composition Mechanical
Properties
Standard
Iran Flat Bar 20 3 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235  MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 20 4 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 20 5 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 20 6 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 25 3 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 25 4 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 25 5 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 25 6 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 30 3 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 30 4 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 30 5 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 30 6 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 40 3 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 40 4 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 40 5 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 40 6 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 50 3 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 50 4 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 50 5 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 50 6 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 60 3 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 60 4 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 60 5 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Iran Flat Bar 60 6 6 or 12 ST37 C≤0.20%, Si 0.15–0.35%, Mn 0.35–0.75%, P≤0.05%, S≤0.05% Yield ≈235 MPa, Tensile 360–460 MPa, Elongation 25%
Russia Flat Bar 10 4 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 10 6 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 10 8 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 10 10 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 10 12 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 10 20 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 10 40 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 10 60 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 10 80 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 20 4 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 20 6 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 20 8 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 20 10 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 20 12 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 20 20 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 20 40 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 20 60 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 20 80 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 40 4 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 40 6 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 40 8 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 40 10 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 40 12 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 40 20 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 40 40 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 40 60 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 40 80 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 60 4 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 60 6 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 60 8 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 60 10 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 60 12 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 60 20 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 60 40 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 60 60 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 60 80 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 80 4 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 80 6 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 80 8 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 80 10 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 80 12 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 80 20 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 80 40 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 80 60 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 80 80 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 100 4 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 100 6 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 100 8 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 100 10 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 100 12 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 100 20 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 100 40 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 100 60 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 100 80 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 120 4 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 120 6 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 120 8 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 120 10 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 120 12 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 120 20 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 120 40 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 120 60 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 120 80 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 140 4 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 140 6 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 140 8 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 140 10 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 140 12 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 140 20 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 140 40 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 140 60 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 140 80 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 160 4 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 160 6 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 160 8 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 160 10 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 160 12 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 160 20 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 160 40 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 160 60 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 160 80 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 200 4 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 200 6 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 200 8 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 200 10 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 200 12 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 200 20 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 200 40 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 200 60 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Russia Flat Bar 200 80 6 or 12 St3 C 0.14–0.22%, Si 0.15–0.30%, Mn 0.40–0.65%, P≤0.04%, S≤0.05% Yield 225–245 MPa, Tensile 370–480 MPa, Elongation 23–26% GOST 103-2006
Scroll to Top